تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع: | الحياة PO4 | جهد فلطيّ اسميّ: | 12V |
---|---|---|---|
بحجم: | المنشورية | قدرة اسميّ: | 85Ah |
شهادة: | CE / بنفايات / UN38.3 / MSDS | تطبيق: | شكا، الطاقة الشمسية، الغولف، سيارة E، سكوتر E، الخ |
ضمان: | 1 سنة | وزن: | 2100g |
يحمّل تيار: | شحن قياسي: 5A (معدل 0.2C) كحد أقصى. الشحن: 25A (معدل 1C) | أبعاد: | 49 * 176 * 134mm |
ماكس التفريغ معدل: | ماكس. التفريغ المستمر: 3C Max. ذروة التفريغ: 15C | المقاومة الداخلية: | ≤ 4mΩ (بمعدل 0.2C ، قطع 2.0V) |
دورة حياة: | مرات عام 2000 | سعة: | 85Ah |
كثافة عالية للطاقة ، ودورة حياة طويلة ، وسلامة موثوق بها
• عمر مرتفع
• كيمياء فوسفات الحديد الليثيوم فائقة الأمان (لا يوجد حراري حراري ، لا توجد مخاطر حريق أو انفجار)
• لا يؤدي ، لا معدن ثقيل ، أي عنصر سام
• متانة ممتازة لدرجة الحرارة (-20 ℃ up to + 60 ℃)
• نشر Flexbile: الجمع في موازاة وسلسلة
• قوة ثابتة أثناء التفريغ (مقاومة داخلية منخفضة للغاية)
• كفاءة الطاقة> 96 ٪
• التفريغ الذاتي المنخفض للغاية (<3٪ في الشهر)
• لا يوجد تأثير الذاكرة
• الشهادة: CE ، RoHs ، MSDS ، UN38.3
نوع: | LiFePO4 بطارية | الجهد الاسمي: | 12V |
---|---|---|---|
بحجم: | موشوري | السعة الاسمية: | 85Ah |
شهادة: | CE / بنفايات / UN38.3 / MSDS | الوضعية: | شكا، الطاقة الشمسية، الغولف، سيارة E، سكوتر E، الخ |
ضمان: | 1 سنة | وزن: | 2100g |
التيار الشاحن: | الشحن القياسي: 5A (0.2C Rate) كحد أقصى. الشحن: 25A (معدل 1C) | الأبعاد: | 49 * 176 * 134mm |
ماكس التفريغ معدل: | ماكس. التفريغ المستمر: 3C Max. ذروة التفريغ: 15C | المقاومة الداخلية: | ≤ 4mΩ (عند 0.2C Rate ، 2.0V Cut-off) |
دورة الحياة: | 2000 تايمز | سعة: | 85Ah |
خلية البطارية Deep Cycle LiFePO4 المواصفات:
|
• EV ، تخزين الطاقة وغيرها من نظام مصدر الطاقة
• السيارات الكهربائية مثل E-bike و E-scooters و golf car والسيارة الكهربائية المسطحة صغيرة الحجم والرافعة الشوكية والسيارات النظيفة والكراسي المتحركة الكهربائية
• القوارب الكهربائية ، مثل قارب الصيد التصيد
• الروبوتات للصناعات والجيش
• نظام نقل البيانات عن بعد
• محطة الاتصالات الفضائية
• الطائرات غير المأهولة
• أدوات كهربائية ، مثل أدوات الحفر والقص والتلميع
• مورد الطاقة لأنظمة التدريب ، مثل المدرب