تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع: | الحياة PO4 | جهد فلطيّ اسميّ: | 3.2V |
---|---|---|---|
بحجم: | 49 * 176 * 171mm | قدرة اسميّ: | 120ah |
الجهد االكهربى: | 60V | سعة: | 120ah |
دورة حياة: | مرات عام 2000 | نوع البطارية: | الحياة PO4 |
شهادة: | ce /ROHS | تطبيق: | شكا، الطاقة الشمسية، الغولف، سيارة E، سكوتر E، الخ |
ضمان: | 1 سنة | نموذج: | المنشورية |
اسم المنتج: | 3.2v 120ah بطارية ليثيوم LiFePo4 | إذا chargable: | نعم |
نوع: | LiFePO4 بطارية | الجهد الاسمي: | 3.2V |
---|---|---|---|
بحجم: | 49 * 176 * 171mm | السعة الاسمية: | 120ah |
الجهد االكهربى: | 60V | سعة: | 120ah |
دورة الحياة: | 2000 تايمز | نوع البطارية: | LiFePO4 بطارية |
شهادة: | م / بنفايات | الوضعية: | شكا، الطاقة الشمسية، الغولف، سيارة E، سكوتر E، الخ |
ضمان: | 1 سنة | نموذج: | موشوري |
اسم المنتج: | 3.2v 120ah بطارية ليثيوم LiFePo4 | إذا كان Chargable: | نعم فعلا |
1. أكثر من تهمة | لا حريق ولا انفجار | ||
2. أكثر من التفريغ | |||
3. حلبة قصيرة | |||
4.Drop | |||
5. فرن ساخن | |||
6.Crush | |||
7. بقبضة needle |
مزايا عالية الطاقة بطارية ليثيوم
عمر أطول للبطارية
انخفاض التفريغ الذاتي
ذاكرة مجانية
أداء مستمر وأداء الشحن.
الاستقرار الحراري المعلقة
أداء درجة الحرارة على نطاق واسع
حماية ماس كهربائى
أكثر من تهمة وأكثر من حماية التفريغ
على الحماية الحالية
سهولة الحمل والتركيب - يمكن حملها وتركيبها في أي اتجاه
شحن سريع - حوالي 4 ~ 6 ساعات لتكون مشحونة بالكامل
أخف وزنا - 1/2 ~ 1/4 في الوزن مقارنة ببطاريات LA
لا يتطلب أي تغيير في نظام شحن بطارية الرصاص الحمضي
أمان أفضل - دافئ معتدل ، ولا انفجار وإطلاق ، وخال من التسرب
صديقة للبيئة - لا يوجد الرصاص السام ، لا حمض ، لا المعادن الثقيلة / النادرة ،
لا توجد غازات أثناء الشحن ، خالية من التسرب والتلوث